Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | Dinamarca | +32.12% | +26 | +47% | +13% | 0.925 | No |
1187 | Finlandia | +32.12% | +26 | +47% | +13% | 0.895 | Si |
1185 | Alemania | +32.66% | +26 | +47% | +13% | 0.926 | No |
1169 | Países Bajos | +31.31% | +25 | +46% | +11% | 0.924 | No |
1168 | Suecia | +31.85% | +25 | +44% | +13% | 0.913 | Si |
1154 | Reino Unido | +54.39% | +34 | +52% | +50% | 0.909 | Si |
1153 | Noruega | +29.69% | +23 | +43% | +12% | 0.949 | No |
1152 | Suiza | +29.96% | +24 | +46% | +11% | 0.939 | Si |
1147 | Luxemburgo | +31.85% | +25 | +46% | +11% | 0.898 | Si |
1132 | España | +32.12% | +26 | +47% | +13% | 0.884 | Si |
1126 | Irlanda | +26.99% | +25 | +46% | +11% | 0.923 | Si |
1114 | Austria | +31.04% | +24 | +44% | +11% | 0.893 | No |
1113 | Portugal | +31.31% | +25 | +46% | +11% | 0.843 | Si |
1112 | Bélgica | +30.77% | +24 | +44% | +11% | 0.896 | Si |
1102 | Francia | +31.85% | +25 | +44% | +13% | 0.897 | Si |
1090 | Canadá | +18.08% | +24 | +46% | +11% | 0.92 | Si |
1088 | República Checa | +30.5% | +24 | +44% | +11% | 0.878 | No |
1083 | Estados Unidos | +21.59% | +27 | +46% | +11% | 0.92 | Si |
1081 | Islandia | +27.53% | +21 | +43% | +10% | 0.921 | Si |
1075 | Australia | +16.46% | +23 | +44% | +11% | 0.939 | Si |
1070 | Chipre | +28.21% | +23 | +45% | +12% | 0.856 | Si |
1070 | Corea del Sur | +19.57% | +27 | +51% | +44% | 0.901 | Si |
1069 | Nueva Zelanda | +16.46% | +22 | +43% | +11% | 0.915 | Si |
1068 | Estonia | +29.69% | +23 | +43% | +10% | 0.865 | No |
1068 | Italia | +31.85% | +25 | +44% | +13% | 0.887 | Si |
1066 | Eslovaquia | +29.42% | +24 | +44% | +10% | 0.845 | No |
1055 | Malta | +29.69% | +25 | +45% | +12% | 0.856 | Si |
1053 | Japón | +20.24% | +27 | +51% | +44% | 0.903 | No |
1045 | Liechtenstein | +29.28% | +22 | +43% | +10% | 0.912 | No |
1032 | Letonia | +29.69% | +23 | +43% | +10% | 0.83 | Si |
1020 | Eslovenia | +29.15% | +23 | +43% | +10% | 0.89 | Si |
1018 | Polonia | +30.5% | +24 | +44% | +11% | 0.855 | Si |
1010 | Hong Kong | +15.79% | +19 | +49% | +13% | 0.917 | No |
1010 | Lituania | +29.69% | +23 | +43% | +10% | 0.848 | No |
982 | Grecia | +30.5% | +24 | +45% | +11% | 0.866 | Si |
980 | Chile | +14.98% | +18 | +30% | +10% | 0.847 | Si |
980 | Rumania | +26.32% | +21 | +44% | +9% | 0.802 | Si |
978 | Andorra | +14.98% | +19 | +37% | +9% | 0.858 | No |
972 | Hungría | +30.5% | +24 | +44% | +11% | 0.836 | Si |
950 | Emiratos Árabes Unidos | +28.21% | +37 | +57% | +16% | 0.84 | No |
914 | Croacia | +28.61% | +21 | +42% | +8% | 0.827 | Si |
913 | Singapur | +25.91% | +30 | +47% | +16% | 0.925 | No |
901 | Argentina | +12.82% | +17 | +15% | +8% | 0.827 | Si |
868 | Israel | +12.96% | +17 | +28% | +8% | 0.899 | Si |
836 | Bulgaria | +26.05% | +20 | +42% | +9% | 0.794 | No |
826 | Malasia | +18.89% | +25 | +40% | +17% | 0.789 | No |
810 | Uruguay | +8.77% | +10 | +8% | +4% | 0.795 | Si |
809 | Catar | +17.81% | +22 | +18% | +8% | 0.856 | No |
809 | Kuwait | +18.35% | +21 | +16% | +6% | 0.8 | No |
801 | Rusia | +20.92% | +24 | +19% | +13% | 0.804 | Si |
793 | Brasil | +17.54% | +19 | +16% | +8% | 0.754 | Si |
781 | Jamaica | +6.88% | +8 | +7% | +6% | 0.73 | Si |
757 | Omán | +15.11% | +17 | +14% | +7% | 0.796 | No |
754 | Mauricio | +10.93% | +14 | +5% | +5% | 0.781 | No |
751 | Costa Rica | +6.21% | +7 | +5% | +4% | 0.776 | Si |
740 | Turquía | +16.33% | +22 | +23% | +11% | 0.767 | Si |
739 | Brunéi | +13.5% | +16 | +32% | +8% | 0.865 | No |
738 | Túnez | +11.61% | +15 | +15% | +6% | 0.725 | Si |
735 | Ucrania | +11.74% | +15 | +13% | +6% | 0.743 | No |
730 | Sudáfrica | +9.45% | +13 | +6% | +4% | 0.666 | Si |
721 | Seychelles | +11.47% | +12 | +8% | +4% | 0.782 | No |
707 | Maldivas | +8.64% | +10 | +8% | +35% | 0.701 | Si |
703 | Georgia | +7.02% | +10 | +8% | +4% | 0.769 | N/A |
699 | Perú | +7.83% | +9 | +9% | +6% | 0.74 | Si |
687 | Burkina Faso | +12.42% | +12 | +9% | +3% | 0.402 | Si |
680 | Arabia Saudita | +15.25% | +16 | +13% | +6% | 0.847 | No |
679 | República de China | +8.37% | +11 | +28% | +3% | 0.0 | No |
679 | Mauritania | +9.72% | +10 | +10% | +4% | 0.513 | No |
679 | Trinidad y Tobago | +4.45% | +5 | +5% | +5% | 0.78 | Si |
678 | Ghana | +11.07% | +9 | +5% | +3% | 0.579 | Si |
668 | México | +9.99% | +14 | +26% | +7% | 0.762 | Si |
660 | Benín | +11.88% | +12 | +10% | +4% | 0.485 | Si |
658 | Tailandia | +11.34% | +14 | +11% | +7% | 0.74 | No |
657 | Senegal | +12.69% | +11 | +7% | +3% | 0.494 | Si |
654 | Baréin | +14.44% | +15 | +11% | +5% | 0.824 | No |
652 | Indonesia | +10.53% | +13 | +10% | +7% | 0.689 | No |
638 | Belice | +4.59% | +6 | +5% | +5% | 0.706 | Si |
635 | Costa de Marfil | +12.96% | +12 | +9% | +3% | 0.474 | Si |
632 | Níger | +12.69% | +11 | +7% | +3% | 0.353 | Si |
628 | Filipinas | +10.53% | +11 | +9% | +7% | 0.682 | Si |
625 | Botsuana | +7.02% | +8 | +4% | +3% | 0.698 | No |
611 | Barbados | +8.91% | +11 | +20% | +7% | 0.795 | Si |
608 | Panamá | +5.13% | +5 | +5% | +6% | 0.788 | Si |
607 | Malí | +13.36% | +11 | +12% | +5% | 0.442 | Si |
605 | India | +4.86% | +7 | +12% | +33% | 0.624 | No |
602 | Kirguistán | +8.1% | +10 | +8% | +3% | 0.664 | No |
596 | Armenia | +6.21% | +7 | +8% | +2% | 0.743 | Si |
594 | Kenia | +7.02% | +10 | +7% | +6% | 0.555 | Si |
593 | Samoa | +3.37% | +4 | +15% | +0% | 0.704 | Si |
587 | Gabón | +8.37% | +11 | +7% | +4% | 0.697 | Si |
587 | Bután | +2.7% | +3 | +5% | +32% | 0.607 | No |
587 | Argelia | +7.69% | +10 | +8% | +5% | 0.745 | No |
583 | Marruecos | +9.99% | +13 | +9% | +4% | 0.647 | Si |
573 | Kazajistán | +8.1% | +12 | +12% | +3% | 0.794 | No |
573 | Bahamas | +8.1% | +9 | +20% | +6% | 0.792 | No |
567 | Togo | +10.8% | +10 | +8% | +3% | 0.487 | Si |
567 | Papúa Nueva Guinea | +3.91% | +6 | +16% | +2% | 0.516 | No |
566 | Namibia | +4.86% | +6 | +3% | +2% | 0.64 | Si |
564 | Sierra Leona | +11.34% | +10 | +6% | +3% | 0.42 | Si |
563 | Colombia | +6.48% | +8 | +8% | +4% | 0.727 | Si |
560 | Serbia | +6.21% | +7 | +6% | +0% | 0.776 | Si |
559 | Bielorrusia | +8.91% | +10 | +8% | +3% | 0.796 | No |
554 | Nigeria | +11.34% | +10 | +9% | +3% | 0.527 | Si |
550 | Bolivia | +5.26% | +5 | +7% | +6% | 0.674 | No |
546 | Tanzania | +7.83% | +9 | +5% | +3% | 0.531 | No |
545 | Mongolia | +4.86% | +6 | +7% | +2% | 0.735 | No |
544 | San Marino | +14.17% | +16 | +36% | +9% | 0.0 | No |
542 | República Popular China | +6.75% | +13 | +12% | +6% | 0.738 | No |
530 | Macao | +12.55% | +14 | +17% | +10% | 0.0 | No |
523 | Nepal | +2.43% | +2 | +5% | +31% | 0.558 | No |
516 | Guinea | +10.66% | +9 | +7% | +3% | 0.414 | No |
509 | Ecuador | +5.94% | +6 | +9% | +2% | 0.739 | Si |
509 | Paraguay | +4.86% | +6 | +5% | +5% | 0.693 | Si |
506 | Liberia | +11.34% | +10 | +6% | +2% | 0.427 | No |
505 | Moldavia | +6.21% | +7 | +6% | +1% | 0.699 | Si |
501 | Venezuela | +4.59% | +7 | +7% | +4% | 0.767 | No |
494 | Madagascar | +4.86% | +6 | +3% | +3% | 0.512 | No |
491 | Vietnam | +8.5% | +11 | +7% | +6% | 0.683 | No |
491 | Lesoto | +5.4% | +6 | +3% | +3% | 0.497 | Si |
484 | Líbano | +4.59% | +5 | +3% | +3% | 0.763 | Si |
473 | Malaui | +5.4% | +6 | +3% | +3% | 0.476 | No |
470 | Chad | +8.1% | +10 | +8% | +3% | 0.396 | N/A |
468 | Gambia | +11.88% | +10 | +6% | +3% | 0.452 | Si |
462 | Azerbaiyán | +6.48% | +8 | +8% | +2% | 0.759 | No |
441 | Uzbekistán | +7.29% | +9 | +9% | +2% | 0.701 | No |
440 | Jordania | +6.48% | +6 | +5% | +2% | 0.741 | N/A |
437 | Camboya | +6.34% | +7 | +2% | +5% | 0.563 | Si |
436 | Zambia | +5.94% | +6 | +3% | +3% | 0.579 | Si |
435 | Montenegro | +4.32% | +6 | +3% | +1% | 0.807 | No |
429 | Ruanda | +9.18% | +12 | +7% | +3% | 0.498 | Si |
428 | República Dominicana | +3.78% | +4 | +1% | +1% | 0.722 | Si |
422 | Fiyi | +2.16% | +4 | +1% | +2% | 0.736 | No |
419 | Tonga | +3.24% | +4 | +0% | +1% | 0.721 | Si |
414 | Cabo Verde | +12.69% | +11 | +8% | +4% | 0.0 | Si |
408 | Ciudad del Vaticano | +11.07% | +13 | +31% | +2% | 0.0 | Si |
408 | Irán | +4.59% | +5 | +7% | +3% | 0.774 | No |
408 | Egipto | +5.4% | +8 | +4% | +4% | 0.691 | Si |
406 | Camerún | +7.29% | +9 | +6% | +2% | 0.518 | No |
404 | Zimbabue | +7.29% | +7 | +3% | +3% | 0.516 | No |
393 | Angola | +6.48% | +6 | +3% | +3% | 0.533 | Si |
392 | Guyana | +2.7% | +3 | +2% | +2% | 0.638 | No |
378 | Laos | +6.61% | +6 | +3% | +5% | 0.586 | No |
375 | República Centroafricana | +6.48% | +8 | +4% | +2% | 0.352 | Si |
370 | Albania | +2.97% | +3 | +0% | +0% | 0.764 | Si |
366 | Mozambique | +5.4% | +6 | +3% | +2% | 0.418 | Si |
363 | Uganda | +5.67% | +7 | +3% | +2% | 0.493 | Si |
357 | El Salvador | +2.97% | +3 | +0% | +0% | 0.68 | Si |
345 | Suazilandia | +5.94% | +6 | +3% | +3% | 0.541 | No |
339 | Libia | +4.05% | +5 | +7% | +2% | 0.716 | No |
335 | Tayikistán | +5.67% | +7 | +5% | +0% | 0.627 | N/A |
326 | Guinea Ecuatorial | +7.56% | +10 | +4% | +1% | 0.592 | No |
324 | República del Congo | +7.96% | +9 | +4% | +2% | 0.592 | No |
322 | Guinea-Bisáu | +10.53% | +9 | +6% | +2% | 0.0 | No |
310 | Islas Salomón | +4.99% | +6 | +15% | +1% | 0.515 | No |
304 | Cuba | +4.18% | +6 | +4% | +0% | 0.775 | No |
304 | Yibuti | +4.72% | +7 | +4% | +4% | 0.473 | Si |
302 | Etiopía | +2.97% | +5 | +3% | +5% | 0.448 | No |
296 | Palaos | +3.78% | +4 | +2% | +2% | 0.788 | No |
295 | Nicaragua | +1.62% | +2 | +1% | +0% | 0.645 | No |
290 | San Vicente y las Granadinas | +4.59% | +6 | +2% | +2% | 0.722 | Si |
280 | Birmania | +4.99% | +4 | +1% | +5% | 0.556 | No |
259 | Antigua y Barbuda | +3.51% | +4 | +2% | +2% | 0.786 | Si |
248 | Santo Tomé y Príncipe | +3.78% | +6 | +4% | +2% | 0.574 | Si |
241 | Guatemala | +1.89% | +3 | +0% | +0% | 0.64 | Si |
240 | Irak | +2.16% | +2 | +3% | +2% | 0.649 | No |
237 | Sri Lanka | +1.48% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Si |
235 | Honduras | +3.91% | +4 | +0% | +0% | 0.625 | No |
230 | Burundi | +5.13% | +7 | +3% | +2% | 0.404 | Si |
227 | Micronesia | +3.78% | +4 | +2% | +2% | 0.638 | No |
211 | Sudán | +4.05% | +5 | +3% | +2% | 0.49 | Si |
208 | Sudán del Sur | +3.78% | +4 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
205 | Timor Oriental | +2.7% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
202 | Bosnia y Herzegovina | +3.91% | +4 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
202 | Yemen | +3.24% | +4 | +4% | +2% | 0.482 | No |
199 | Siria | +2.43% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Si |
195 | República Democrática del Congo | +4.05% | +5 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
194 | Palestina | +2.43% | +1 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
193 | Afganistán | +1.35% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
184 | Vanuatu | +2.97% | +5 | +1% | +2% | 0.597 | Si |
180 | Islas Marshall | +3.78% | +4 | +2% | +2% | 0.0 | N/A |
177 | Turkmenistán | +3.51% | +5 | +2% | +0% | 0.691 | No |
176 | Eritrea | +3.78% | +6 | +2% | +2% | 0.42 | No |
172 | Comoras | +3.51% | +5 | +2% | +2% | 0.497 | N/A |
168 | República de Macedonia | +2.43% | +3 | +0% | +0% | 0.748 | No |
167 | Granada (país) | +1.89% | +2 | +0% | +1% | 0.754 | Si |
138 | Bangladés | +1.35% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
126 | Pakistán | +0.4% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
116 | San Cristóbal y Nieves | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.765 | Si |
115 | Somalia | +2.43% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
113 | Nauru | +3.51% | +5 | +0% | +1% | 0.0 | No |
113 | Santa Lucía | +1.08% | +1 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
110 | Dominica | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.726 | Si |
96 | Surinam | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.725 | No |
65 | Corea del Norte | +2.16% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | No |
61 | Kiribati | +1.62% | +2 | +0% | +0% | 0.588 | No |
56 | Haití | +1.48% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
41 | Tuvalu | +2.43% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
Requisitos de visa para doble nacionales de Surinam y San Cristóbal y Nieves
Requisitos de visa para nacionales de Surinam
Compara pasaporte de Surinam con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de San Cristóbal y Nieves
Compara pasaporte de San Cristóbal y Nieves con pasaportes de otros países